Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.03.2023 - 23.06.2023 | min. Tage7 | Tagespreis97,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaiso Sommer | Zeitraum24.06.2023 - 21.07.2023 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaiso Sommer | Zeitraum22.07.2023 - 18.08.2023 | min. Tage14 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaiso Sommer | Zeitraum19.08.2023 - 08.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum09.09.2023 - 03.11.2023 | min. Tage7 | Tagespreis97,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2023 - 22.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum23.12.2023 - 05.01.2024 | min. Tage7 | Tagespreis103,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum06.01.2024 - 15.03.2024 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.03.2024 - 21.06.2024 | min. Tage7 | Tagespreis105,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison Sommer | Zeitraum22.06.2024 - 06.09.2024 | min. Tage7 | Tagespreis119,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum07.09.2024 - 08.11.2024 | min. Tage7 | Tagespreis105,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
SaisonzeitWeihnachten/Silvester | Zeitraum21.12.2024 - 03.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis111,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||